 |
 |
|
1.5 2.2 1.6 3.6 3.2 5.4 6 0.8 5 4 11 16 14 10 MI-7103E2
1.5 2.6 1.6 3.6 3.2 5.4 6 0.8 5 4 11 16 14 10 MI-7103E2.5
1.5 3.2 1.6 3.6 3.2 5.4 6 0.8 5 4 11 16 14 10 MI-7103E3
1.5 3.8 1.6 3.6 3.2 5.4 6 0.8 5 4 11 16 14 10 MI-7103E3.5
1.5 4.2 1.6 3.6 3.2 5.4 6 0.8 5 4 11 16 14 10 MI-7103E4
1.5 3.2 1.6 3.6 3.2 5.4 6.8 0.8 5 3.6 9.6 17 13 10 MI-7153E3
1.5 3.8 1.6 3.6 3.2 5.4 6.8 0.8 5 3.6 9.6 17 13 10 MI-7153E3.5
1.5 4.2 1.6 3.6 3.2 5.4 6.8 0.8 5 3.6 9.6 17 13 10 MI-7153E4
1.5 3.2 1.6 3.6 3.2 5.4 8 0.8 5 5 12 14.6 16 10 MI-7104E3
1.5 4.2 1.6 3.6 3.2 5.4 8 0.8 5 5 12 14.6 16 10 MI-7104E4
1.5 5.2 1.6 3.6 3.2 5.4 8 0.8 5 5 12 14.6 16 10 MI-7104E5
1.5 4.2 1.6 3.6 3.2 5.4 7 0.8 5 5 11 16 14.5 10 MI-7154E4
1.5 4.2 1.6 3.6 3.2 5.4 10 0.8 5 6 13 18 18 10 MI-7105E4
1.5 5.2 1.6 3.6 3.2 5.4 10 0.8 5 6 13 18 18 10 MI-7105E5
1.5 6.4 1.6 3.6 3.2 5.4 10 0.8 5 6 13 18 18 10 MI-7105E6
1.5 6.4 1.6 3.6 3.2 5.4 12 0.8 5 6 12 17 18 10 MI-7106E6
2.5 3.2 2.3 4.7 3.9 6.0 6.5 0.8 5 3.5 9.5 14.5 12.7 10 MI-7107E3
2.5 3.8 2.3 4.7 3.9 6.0 6.5 0.8 5 3.5 9.5 14.5 12.7 10 MI-7107E3.5
2.5 3.8 2.3 4.7 3.9 6.0 8 0.8 5 5 12 17 16 10 MI-7108E3.5
2.5 4.2 2.3 4.7 3.9 6.0 8 0.8 5 5 12 17 16 10 MI-7108E4
2.5 5.2 2.3 4.7 3.9 6.0 8 0.8 5 5 12 17 16 10 MI-7108E5
2.5 5.2 2.3 4.7 3.9 6.0 10 0.8 5 7 13 18 18 10 MI-7109E5
2.5 6.4 2.3 4.7 3.9 6.0 10 0.8 5 7 13 18 18 10 MI-7109E6
2.5 5.2 2.3 4.7 3.9 6.0 12 0.8 5 9 16 21 22 10 MI-7110E5
2.5 6.4 2.3 4.7 3.9 6.0 12 0.8 5 9 16 21 22 10 MI-7110E6
2.5 8.2 2.3 4.7 3.9 6.0 12 0.8 5 9 16 21 22 10 MI-7110E8
2.5 6.4 2.3 4.7 3.9 6.0 16 0.8 5 10 17 22 25 10 MI-7111E6
2.5 8.2 2.3 4.7 3.9 6.0 16 0.8 5 10 17 22 25 10 MI-7111E8
2.5 10.2 2.3 4.7 3.9 6.0 16 0.8 5 10 17 22 25 10 MI-7111E10
2.5 10.2 2.3 4.7 3.9 6.0 18 0.8 5 14 20 25 29 10 MI-7151E10
2.5 13.0 2.3 4.7 3.9 6.0 18 0.8 5 14 20 25 29 10 MI-7151E12
4.6 4.2 3.5 6.7 5.5 8.0 8 1.0 6 5 13 21 17 14 MI-7155E4
4.6 5.2 3.5 6.7 5.5 8.0 8 1.0 6 5 13 21 17 14 MI-7155E5
4.6 4.2 3.5 6.7 5.5 8.0 10 1.0 6 5 14 22 19 14 MI-7112E4
4.6 5.2 3.5 6.7 5.5 8.0 10 1.0 6 5 14 22 19 14 MI-7112E5
4.6 5.2 3.5 6.7 5.5 8.0 8 1.0 6 9.8 18.8 26 22.8 14 MI-7157E5
4.6 5.2 3.5 6.4 5.5 8.0 12 1.0 6 6 14 22 20 14 MI-7113E5
4.6 6.4 3.5 6.4 5.5 8.0 12 1.0 6 6 14 22 20 14 MI-7113E6
4.6 8.2 3.5 6.4 5.5 8.0 12 1.0 6 6 14 22 20 14 MI-7113E8
4.6 5.2 3.5 6.4 5.5 8.0 12 1.0 6 7 16 24 22 14 MI-7114E5
4.6 6.4 3.5 6.4 5.5 8.0 12 1.0 6 7 16 24 22 14 MI-7114E6
4.6 6.4 3.5 6.4 5.5 8.0 14 1.0 6 10.5 18.5 26.5 25.5 14 MI-7115E6
4.6 8.2 3.5 6.4 5.5 8.0 14 1.0 6 10.5 18.5 26.5 25.5 14 MI-7115E8
4.6 9.6 3.5 6.4 5.5 8.0 14 1.0 6 10.5 18.5 26.5 25.5 14 MI-7115E9.5
4.6 8.2 3.5 6.4 5.5 8.0 16 1.0 6 13 22 30 30 14 MI-7116E8
4.6 10.2 3.5 6.4 5.5 8.0 16 1.0 6 13 22 30 30 14 MI-7116E10
4.6 8.2 3.5 6.4 5.5 8.0 18 1.0 6 12 21 30 30 14 MI-7117E8
4.6 10.2 3.5 6.4 5.5 8.0 18 1.0 6 12 21 29 30 14 MI-7117E10
4.6 13.0 3.5 6.4 5.5 8.0 18 1.0 6 13 21 29 30 14 MI-7117E12
10 4.2 4.3 7.5 6.3 9.5 10 1.0 8 7 17 25 22 16 MI-7118E4
10 5.2 4.3 7.5 6.3 9.5 10 1.0 8 7 17 25 22 16 MI-7118E5
10 4.2 4.3 7.5 6.3 9.5 10 1.0 8 4 15 23 20 16 MI-7119E4
10 5.2 4.3 7.5 6.3 9.5 10 1.0 8 4 15 23 20 16 MI-7119E5
10 6.4 4.3 7.5 6.3 9.5 12 1.0 8 7 17 25 23 16 MI-7120E6
10 8.2 4.3 7.5 6.3 9.5 16 1.0 8 7 19 27 27 16 MI-7121E8
10 8.2 4.3 7.5 6.3 9.5 18 1.0 8 9 21 29 30 16 MI-7122E8
10 10.2 4.3 7.5 6.3 9.5 18 1.0 8 9 21 29 30 16 MI-7122E10
10 10.2 4.3 7.5 6.3 9.5 22 1.0 8 10 23 31 34 16 MI-7123E10
10 13.0 4.3 7.5 6.3 9.5 22 1.0 8 10 23 31 34 20 MI-7123E12
16 5.2 5.6 10.9 8.0 12.8 10 1.2 10 6 19 29 24 20 MI-7124E5
16 5.2 5.6 10.9 8.0 12.8 12 1.2 10 6 20 30 26 20 MI-7125E5
16 6.4 5.6 10.9 8.0 12.8 12 1.2 10 6 20 30 26 20 MI-7125E6
16 6.4 5.6 10.9 8.0 12.8 16 1.2 10 8 22 32 30 20 MI-7126E6
16 8.2 5.6 10.9 8.0 12.8 16 1.2 10 8 22 32 30 20 MI-7126E8
16 9.6 5.6 10.9 8.0 12.8 16 1.2 10 8 22 32 30 20 MI-7126E9.5
16 8.2 5.6 10.9 8.0 12.8 18 1.2 10 10 24 34 33 20 MI-7127E8
16 10.2 5.6 10.9 8.0 12.8 18 1.2 10 10 24 34 33 20 MI-7127E10
16 10.2 5.6 10.9 8.0 12.8 22 1.2 10 8 24 34 35 20 MI-7128E10
16 13.0 5.6 10.9 8.0 12.8 22 1.2 10 8 24 34 35 20 MI-7128E12
|